剛玉可塑料
產(chǎn)品優(yōu)勢: 廠(chǎng)家直銷(xiāo)、按需定制
供貨優(yōu)勢: 自動(dòng)化連續生產(chǎn)、保證供貨周期
售后服務(wù): 24小時(shí)技術(shù)跟蹤服務(wù)
| 項目 | 指標 | |
| GYKSL | ||
| Al2O3 % | ≥90 | |
| 體積密度 g/cm3 | ≥2.9 | |
| 常溫抗折強度 MPa | 110℃×24h | ≥13 |
| 1000℃×3h | ≥16 | |
| 常溫耐壓強度 MPa | 110℃×24h | ≥90 |
| 1000℃×3h | ≥120 | |
| 加熱榮盛耐材線(xiàn)變化 % 1000℃×3h | ±0.2 | |
| 耐磨性 cm3 | ≤4 | |
| 可塑性指數 % | 15~25 | |
| 榮盛耐材使用溫度 ℃ | 1600 | |
